概述
ZLYJ系列減速機是為了塑料螺桿擠出機配套設計的高精度硬齒面帶推力座的傳動部件。產品設計采用了JB/T8853-2001所規(guī)定的各項技術規(guī)范。其特點是齒輪和軸類零件采用了高強度合金鋼。齒輪經滲碳、淬火、磨齒工藝加工。齒輪精度為GB10095-88.6級。齒面硬度HRC54-62。在空心輸出軸前端配置有超規(guī)格的推力軸承,承受螺桿的工作軸向力。軸承和油封等主要標準件皆采用國內優(yōu)質產品,也可按用戶需要,配裝進口產品。整機具有體積小、承載能力高、傳動平穩(wěn)、噪聲低、效率高等特點。產品性能已達到國際**水平,可替代同類型進口產品使用。
本系列產品中的規(guī)格和傳動比為現有用戶的常用數據。用戶在選用時,可將螺桿的實際傳動扭矩與表(2)所列許用輸出扭矩為準選型。若需與橡膠擠出機配套,因橡膠擠出機沖擊力較塑料強,請用戶提出具體技術參數。
ZLYJ塑料橡膠擠出機減速機適用條件及減速機代號和標志(JB/T8853-2001)
適用條件
1、減速機高速軸轉速不大于1500r/min
2、工作環(huán)境溫度為0~35℃。當溫度超出本規(guī)定時,可按用戶要求,另行配置潤滑加熱或冷卻裝置。
減速機代號和標志
在減速機代號中,包括型號、輸出級中心距、公稱傳動比、裝配型式。
標主示例
ZLYJ塑料橡膠擠出機減速機外形尺寸及裝配型式(JB/T8853-2001)

表(1)
規(guī)格 | a | H | H1 | h | A | B | L1 | l1 | L2 | L3 | d1(m6) | t1 | b1 | d2(H8) | l4 | t2 | b2(F9) | d3 | n1 | φ1 |
ZLYJ112 | 184 | 130 | 18 | 426 | 170 | 106 | 60 | 203 | 28 | 31 | 8 | 35 | 52 | 38.3 | 10 | M10 | 6 | 185 | ||
ZLYJ133 | 218 | 140 | 20 | 478 | 215 | 125 | 60 | 205 | 28 | 31 | 8 | 38 | 80 | 41.3 | 10 | M12 | 8 | 205 | ||
ZLYJ146 | 256 | 160 | 22 | 560 | 250 | 148 | 70 | 245 | 32 | 35 | 10 | 45 | 120 | 48.8 | 14 | M12 | 8 | 230 | ||
ZLYJ173 | 285 | 170 | 22 | 576 | 256 | 148 | 80 | 250 | 38 | 41 | 10 | 50 | 140 | 57.6 | 14*2 | M16 | 8 | 260 | ||
ZLYJ200 | 340 | 240 | 36 | 750 | 340 | 200 | 80 | 330 | 45 | 48.5 | 14 | 60 | 170 | 68.8 | 16*2 | M16 | 12 | 300 | ||
ZLYJ225 | 385 | 250 | 36 | 800 | 360 | 205 | 110 | 355 | 55 | 59 | 16 | 70 | 170 | 78.8 | 18*2 | M20 | 12 | 370 | ||
ZLYJ250 | 430 | 280 | 45 | 930 | 380 | 220 | 110 | 380 | 60 | 64 | 18 | 80 | 180 | 90.8 | 22*2 | M20 | 12 | 370 | ||
ZLYJ280 | 480 | 300 | 50 | 970 | 410 | 240 | 125 | 405 | 65 | 69 | 18 | 90 | 180 | 100.8 | 25*2 | M24 | 12 | 400 | ||
ZLYJ315 | 539 | 350 | 55 | 1160 | 450 | 250 | 140 | 440 | 75 | 79.5 | 20 | 100 | 200 | 112.8 | 28*2 | M24 | 12 | 405 | ||
ZLYJ330 | 575 | 350 | 60 | 1160 | 450 | 260 | 170 | 445 | 85 | 90 | 22 | 110 | 220 | 122.8 | 28*2 | M24 | 12 | 450 | ||
ZLYJ375 | 625 | 400 | 60 | 1280 | 466 | 265 | 170 | 445 | 85 | 90 | 22 | 110 | 255 | 122.8 | 28*2 | M24 | 12 | 450 | ||
ZLYJ420 | 695 | 460 | 60 | 1420 | 550 | 310 | 130 | 535 | 95 | 100 | 25 | 120 | 270 | 134.8 | 32*2 | M30 | 12 | 580 | ||
ZLYJ450 | 765 | 500 | 60 | 1550 | 600 | 350 | 130 | 600 | 100 | 106 | 28 | 170 | 250 | 188.8 | 40*2 | M30 | 12 | 610 | ||
ZLYJ630 | 1070 | 630 | 80 | 2000 | 770 | 430 | 165 | 760 | 120 | 127 | 32 | 180 | 340 | 200.8 | 45*2 | M36 | 12 | 720 | ||
ZSYJ450 | 765 | 500 | 276 | 60 | 1550 | 600 | 350 | 105 | 600 | 75 | 79.5 | 20 | 170 | 250 | 188.8 | 40*2 | M36 | 12 | 610 | |
ZSYJ560 | 960 | 580 | 324 | 80 | 1850 | 610 | 355 | 130 | 670 | 95 | 100 | 25 | 160 | 300 | 178.8 | 40*2 | M36 | 12 | 720 | |
ZSYJ630 | 1070 | 630 | 350 | 80 | 2000 | 770 | 430 | 165 | 760 | 110 | 116 | 28 | 180 | 340 | 200.8 | 45*2 | M36 | 12 | 720 |
規(guī)格 | φ2(H7) | l3 | φ3 | d4 | n2 | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | m7 | C | D | E | d5 | d6 | l5 | M |
ZLYJ112 | 160 | 8 | 210 | 14 | 4 | 96 | 326 | 50 | 136 | 170 | M16 | 18 | 125 | ||||||
ZLYJ133 | 180 | 8 | 230 | 16 | 6 | 104 | 185 | 185 |
在線留言
全國服務熱線:
18914420911
服務熱線:
18914420911
產品展示
聯系我們
泰宇_減速機_江蘇泰宇減速機股份有限公司-江蘇泰宇減速機有限公司 聯系人:彭經理 手機: 18914420911 電話:0523-89703005 地址:江蘇泰興姚王鎮(zhèn)石橋工業(yè)園
|


