布爾馬金式攪拌器
7*24小時(shí)服務(wù)熱線:
18914420911
公司生產(chǎn)近30類(lèi),計(jì)140多種攪拌器,從常見(jiàn)的(包括已有的HB5標(biāo)準(zhǔn),SB90標(biāo)準(zhǔn)各種攪拌器)到各種復(fù)雜形狀或特殊用途的攪拌器??砂碒/T2123-91標(biāo)準(zhǔn)的各種規(guī)格尺寸系列制造,也可根據(jù)用戶(hù)生產(chǎn)工藝需求,代為設(shè)計(jì)制造各種特殊要求、特殊規(guī)格或特殊用途的攪拌器。
攪拌器型號(hào)標(biāo)注方法:
![]() | |
| 材料代號(hào) | |
| 攪拌器軸孔徑 | |
| 攪拌器的外徑, | |
| 攪拌器型式代號(hào) |
布爾馬金式攪拌器
布爾馬金式-BM
一種六葉開(kāi)啟渦輪式的變型攪拌器。徑向流型,槳葉前端加寬并有后彎角,既提高了排出性能,又降低了剪切強(qiáng)度,動(dòng)力消耗少,排出性能優(yōu)于直葉或彎葉開(kāi)啟渦輪。在有朱板時(shí),可形成上下循環(huán)流,對(duì)混合、分散、固體懸浮、溶解等過(guò)程都較適用,介質(zhì)粘度μ<5×104cP,運(yùn)轉(zhuǎn)速度n=100-300rpm

布爾馬金式攪拌器主要尺寸
| DJ | d | d1 | h1 | B | h | d0 | 鍵槽 | δ | 重量(kg) | |
| b | t | |||||||||
| 200 | 25 | 50 | 50 | 30 | 60 | M6 | 8 | 28.3 | 4 | 2.615 |
| 220 | 30 | 60 | 60 | 33 | 66 | M6 | 8 | 33.3 | 4 | 3.421 |
| 250 | 35 | 70 | 70 | 38 | 75 | M8 | 10 | 38.3 | 6 | 6.253 |
| 280 | 40 | 75 | 75 | 42 | 84 | M8 | 12 | 43.3 | 6 | 7.763 |
| 320 | 45 | 80 | 80 | 48 | 96 | M8 | 14 | 48.8 | 8 | 12.59 |
| 360 | 50 | 85 | 85 | 54 | 108 | M8 | 14 | 53.8 | 8 | 15.80 |
| 400 | 55 | 90 | 90 | 60 | 120 | M10 | 16 | 59.4 | 10 | 23.54 |
| 450 | 60 | 100 | 100 | 68 | 135 | M10 | 18 | 64.4 | 10 | 30.23 |
| 500 | 65 | 105 | 105 | 75 | 150 | M12 | 18 | 69.4 | 10 | 37.35 |
| 560 | 70 | 110 | 110 | 84 | 168 | M12 | 20 | 74.9 | 12 | 54.64 |
| 630 | 75 | 120 | 120 | 95 | 190 | M12 | 20 | 79.9 | 12 | 69.73 |
| 710 | 80 | 130 | 130 | 106 | 212 | M12 | 22 | 85.4 | 12 | 89.16 |
| 800 | 85 | 140 | 140 | 120 | 240 | M12 | 22 | 90.4 | 14 | 131.1 |
| 900 | 90 | 150 | 150 | 135 | 270 | M12 | 25 | 95.4 | 14 | 166.6 |
| 1000 | 100 | 160 | 160 | 150 | 300 | M12 | 28 | 106.4 | 14 | 205.5 |
在線留言
全國(guó)服務(wù)熱線:
18914420911



