DF型帶短節(jié)聯(lián)軸器(HG
7*24小時(shí)服務(wù)熱線:
18914420911

1、DF型帶短節(jié)聯(lián)軸器適用于XD系列機(jī)架的減速機(jī)輸出軸與攪拌軸之間的聯(lián)結(jié)及XS型雙支點(diǎn)機(jī)架雙支點(diǎn)之間軸的聯(lián)結(jié)。其長(zhǎng)度L,L0也可根據(jù)用戶要求變更。
2、DT型剛性凸緣聯(lián)軸器與GT型類似增加了軸向止推定位裝置。
3、允許采用不同孔徑不同配合長(zhǎng)度的組合。型號(hào)后請(qǐng)加注A,B或C以確定L0,L1。
4、型號(hào)后加注材料代號(hào)。
1、DF型帶短節(jié)聯(lián)軸器主要尺寸
| 標(biāo)定符號(hào) | 軸徑 dg | 許用扭矩 N·m | 高轉(zhuǎn)速 | δ1 | M3*l3 | D2 | D2 | d3 | d4 | L | L0 | L1 | L2 | L10 | L12 | L4 | b | t | 重量kg | ||||||
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | |||||||||||||||||
| DF20 | 20 | 46 | 2200 | 14 | M5*12 | 120 | 95 | 50 | 40 | 272 | 352 | 227 | 155 | 235 | 110 | 50 | 55 | 45 | 48 | 12 | 6 | 3.5 | 13 | 17 | 12 |
| DF25 | 25 | 70 | 22000 | 14 | M5*12 | 120 | 95 | 55 | 45 | 272 | 352 | 227 | 155 | 235 | 110 | 50 | 55 | 45 | 48 | 17 | 8 | 4 | 13 | 17 | 12 |
| DF30 | 30 | 87 | 2200 | 16 | M6*16 | 120 | 95 | 62 | 50 | 272 | 352 | 227 | 155 | 235 | 110 | 50 | 55 | 45 | 48 | 20 | 8 | 4 | 13 | 17 | 12 |
| DF35 | 35 | 236 | 2150 | 16 | M6*16 | 130 | 105 | 76 | 60 | 301 | 376 | 251 | 160 | 250 | 110 | 60 | 67 | 55 | 58 | 20 | 10 | 5 | 19 | 22 | 17 |
| DF40 | 40 | 236 | 2150 | 16 | M6*16 | 130 | 105 | 76 | 60 | 301 | 376 | 251 | 160 | 250 | 110 | 60 | 67 | 55 | 58 | 20 | 12 | 5 | 19 | 22 | 17 |
| DF45 | 45 | 355 | 1960 | 20 | M8*18 | 155 | 125 | 90 | 70 | 339 | 429 | 279 | 170 | 260 | 110 | 70 | 81 | 60 | 68 | 25 | 14 | 5.5 | 30 | 38 | 26 |
| DF50 | 50 | 470 | 1960 | 20 | M8*18 | 170 | 140 | 90 | 70 | 339 | 429 | 279 | 170 | 260 | 110 | 70 | 81 | 60 | 68 | 25 | 14 | 5.5 | 36 | 44 | 32 |
| DF55 | 55 | 730 | 1940 | 20 | M8*18 | 170 | 140 | 90 | 70 | 383 | 508 | 313 | 180 | 305 | 110 | 85 | 98 | 75 | 83 | 25 | 16 | 6 | 46 | 60 | 39 |
| DF60 | 60 | 1000 | 1870 | 24 | M10*20 | 210 | 180 | 120 | 85 | 412 | 538 | 343 | 180 | 305 | 110 | 100 | 112 | 90 | 98 | 30 | 18 | 7 | 53 | 64 | 45 |
| DF65 | 65 | 1200 | 1790 | 24 | M10*20 | 210 | 180 | 120 | 85 | 413 | 538 | 343 | 180 | 305 | 110 | 100 | 112 | 90 | 98 | 30 | 18 | 7 | 53 | 64 | 45 |
| DF70 | 70 | 1400 | 1720 | 24 | M10*20 | 210 | 180 | 120 | 85 | 413 | 538 | 343 | 180 | 305 | 110 | 100 | 112 | 90 | 98 | 35 | 20 | 7.5 | 53 | 64 | 51 |
| DF75 | 75 | 2150 | 1660 | 24 | M10*20 | 215 | 185 | 120 | 85 | 451 | 566 | 371 | 190 | 305 | 110 | 110 | 126 | 100 | 108 | 35 | 20 | 7.5 | 61 | 73 | 62 |
| DF80 | 80 | 2700 | 1630 | 28 | M12*25 | 235 | 200 | 130 | 110 | 471 | 586 | 401 | 190 | 305 | 120 | 120 | 136 | 110 | 118 | 35 | 22 | 9 | 72 | 88 | 62 |
| DF85 | 85 | 3400 | 1590 | 28 | M12*25 | 235 | 200 | 130 | 110 | 471 | 586 | 401 | 190 | 305 | 120 | 120 | 136 | 110 | 118 | 50 | 22 | 9 | 72 | 88 | 68 |
| DF90 | 90 | 4120 | 1590 | 32 | M12*35 | 235 | 200 | 140 | 125 | 501 | 646 | 411 | 220 | 365 | 130 | 120 | 136 | 110 | 118 | 50 | 25 | 9 | 81 | 101 | 86 |
| DF95 | 95 | 5200 | 1570 | 32 | M12*25 | 265 | 220 | 160 | 125 | 521 | 666 | 441 | 220 | 365 | 140 | 130 | 146 | 120 | 128 | 50 | 25 | 9 | 93 | 120 |
在線留言
全國(guó)服務(wù)熱線:
18914420911
服務(wù)熱線:
18914420911
產(chǎn)品展示
聯(lián)系我們
泰宇_減速機(jī)_江蘇泰宇減速機(jī)股份有限公司-江蘇泰宇減速機(jī)有限公司 聯(lián)系人:彭經(jīng)理 手機(jī): 18914420911 電話:0523-89703005 地址:江蘇泰興姚王鎮(zhèn)石橋工業(yè)園
泰宇_減速機(jī)_江蘇泰宇減速機(jī)股份有限公司-江蘇泰宇減速機(jī)有限公司 All Rights Reserved.
備案號(hào):蘇ICP備16058516號(hào)-5
【免責(zé)聲明】
|


