
標(biāo)記示例
例1:GL7型滾子聯(lián)軸器
主動(dòng)端:J1型孔,B型鍵槽 d1=45mm,L1=84mm
從動(dòng)端:J1型孔,B1型鍵槽 d2=50mm ,L1=84mm
GL7聯(lián)軸器
J1B45×84/J1B150×84=GB6069-85
例2:GL3型滾子鏈軸,有罩殼
主動(dòng)端:J1型孔,B型鍵槽 d1=25mm,L1=44mm
從動(dòng)端:J1型孔,B1型鍵槽 d2=25mm ,L1=44mm
G13F聯(lián)軸器J125×44 GB6069-85
型號(hào) | 公稱轉(zhuǎn)矩TnN·m | 許用轉(zhuǎn)速(n) | 軸孔直徑 | 軸孔長度 | 鏈號(hào) | 鏈條 | 齒數(shù) | D | b1 | S | A | Dx | Lx | 質(zhì)量 | 傳動(dòng)慣量kg·m2 | ||
Y型 | J1型 | ||||||||||||||||
不裝罩殼 | 安裝罩殼 | L | L1 | ||||||||||||||
GL1 | 40 | 1400 | 4500 | 16 | 42 | - | 06B | 9.525 | 14 | 51.06 | 5.3 | 4.9 | - | 70 | 70 | 0.40 | 0.00010 |
18 | 42 | - | - | ||||||||||||||
19 | 42 | - | - | ||||||||||||||
20 | 52 | 38 | 4 | ||||||||||||||
GL2 | 63 | 1250 | 4500 | 19 | 42 | - | 06B | 9.525 | 16 | 57.08 | 5.3 | 4.9 | - | 75 | 75 | 0.70 | 0.00020 |
20 | 52 | 38 | 4 | ||||||||||||||
22 | 52 | 38 | 4 | ||||||||||||||
24 | 52 | 38 | 4 | ||||||||||||||
GL3 | 100 | 1000 | 4000 | 20 | 52 | 38 | 08B | 12.7 | 14 | 68.88 | 7.2 | 6.7 | 12 | 85 | 80 | 1.1 | 0.00038 |
22 | 52 | 38 | 12 | ||||||||||||||
24 | 52 | 44 | 12 | ||||||||||||||
25 | 62 | - | 6 | ||||||||||||||
GL4 | 160 | 1000 | 4000 | 24 | 52 | - | 08B | 12.7 | 16 | 76.91 | 7.2 | 6.7 | - | 95 | 88 | 1.8 | 0.00086 |
25 | 62 | 44 | 6 | ||||||||||||||
28 | 62 | 44 | 6 | ||||||||||||||
30 | 82 | 60 | - | ||||||||||||||
32 | 82 | 60 | - | ||||||||||||||
GL5 | 250 | 800 | 3150 | 28 | 62 | - | 10A | 15.875 | 16 | 94.46 | 8.9 | 9.2 | - | 112 | 100 | 3.2 | 0.0025 |
30 | 82 | 60 | - | ||||||||||||||
32 | 82 | 60 | - | ||||||||||||||
35 | 82 | 60 | - | ||||||||||||||
38 | 82 | 60 | - | ||||||||||||||
40 | 112 | 84 | - | ||||||||||||||
GL6 | 400 | 630 | 2500 | 32 | 82 | 60 | 10A | 15.875 | 20 | 116.57 | 8.9 | 9.2 | - | 140 | 105 | 5.0 | 0.0058 |
35 | 82 | 60 | - | ||||||||||||||
38 | 82 | 60 | - | ||||||||||||||
40 | 112 | 84 | - | ||||||||||||||
42 | 112 | 84 | - | ||||||||||||||
45 | 112 | 84 | - | ||||||||||||||
18 | 112 | 84 | - | ||||||||||||||
50 | 112 | 84 | - | ||||||||||||||
GL7 | 630 | 630 | 2500 | 40 | 112 | 60 | 12A | 19.05 | 18 | 127.78 | 11.9 | 10.9 | - | 150 | 122 | 7.4 | 0.012 |
42 | 112 | 60 | - | ||||||||||||||
45 | 112 | 60 | - | ||||||||||||||
48 | 112 | 84 | - | ||||||||||||||
50 | 112 | 84 | - | ||||||||||||||
55 | 112 | 84 | - | ||||||||||||||
60 | 142 | 107 | - | ||||||||||||||
GL8 | 1000 | 500 | 2240 | 45 | 112 | 84 | 16A | 25.40 | 16 | 154.33 | 15.0 | 14.3 | 12 | 180 | 135 | 11.1 | 0.025 |
48 | 112 | 84 | 12 | ||||||||||||||
50 | 112 | 84 | 12 | ||||||||||||||
55 | 112 | 84 | 12 | ||||||||||||||
60 | 142 | 107 | - | ||||||||||||||
65 | 142 | 107 | - | ||||||||||||||
70 | 142 | 107 | - | ||||||||||||||
GL9 | 1600 | 400 | 2000 | 50 | 112 | 84 | 16A | 25.4 | 20 | 186.50 | 15.0 | 14.3 | 12 | 215 | 145 | 20.0 | 0.061 |
55 | 112 | 84 | 12 | ||||||||||||||
,
型號(hào) | 公稱轉(zhuǎn)矩TnN·m | 許用轉(zhuǎn)速(n) | 軸孔直徑 | 軸孔長度 | 鏈號(hào) | 鏈條 | 齒數(shù) | D | b1 | S | A | Dx | Lx | 質(zhì)量 | 傳動(dòng)慣量kg·m2 | ||
Y型 | J1型 | ||||||||||||||||
不裝罩殼 | 安裝罩殼 | L | L1 | ||||||||||||||
GL9 | 1600 | 400 | 2000 | 60 | 142 | 107 | 16A | 25.40 | 20 | 186.50 | 15.0 | 14.3 | - | 215 | 145 | 20.0 | 0.061 |
65 | 142 | 107 | - | ||||||||||||||
70 | 142 | 107 | - | ||||||||||||||
75 | 142 | 107 | - | ||||||||||||||
80 | 172 | 132 | - | ||||||||||||||
GL10 | 2500 | 315 | 1600 | 60 | 142 |
在線留言
全國服務(wù)熱線:
18914420911
服務(wù)熱線:
18914420911
產(chǎn)品展示
聯(lián)系我們
泰宇_減速機(jī)_江蘇泰宇減速機(jī)股份有限公司-江蘇泰宇減速機(jī)有限公司 聯(lián)系人:彭經(jīng)理 手機(jī): 18914420911 電話:0523-89703005 地址:江蘇泰興姚王鎮(zhèn)石橋工業(yè)園
泰宇_減速機(jī)_江蘇泰宇減速機(jī)股份有限公司-江蘇泰宇減速機(jī)有限公司 All Rights Reserved.
備案號(hào):蘇ICP備16058516號(hào)-5
【免責(zé)聲明】
| |||||||||||


